X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 จระเข้ | 372 | 387 | 759 | 0 | 0 | 0 | 372 | 387 | 759 |
| หมู่ที่ 2 หัวนา | 307 | 353 | 660 | 1 | 0 | 1 | 308 | 353 | 661 |
| หมู่ที่ 3 หัวนา | 389 | 403 | 792 | 0 | 1 | 1 | 389 | 404 | 793 |
| หมู่ที่ 4 โพนสว่าง | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| หมู่ที่ 5 หัวบึง | 159 | 168 | 327 | 0 | 0 | 0 | 159 | 168 | 327 |
| หมู่ที่ 6 หนองหอย | 474 | 471 | 945 | 0 | 0 | 0 | 474 | 471 | 945 |
| หมู่ที่ 7 โคกกลาง | 167 | 166 | 333 | 4 | 0 | 4 | 171 | 166 | 337 |
| หมู่ที่ 8 หนองแปน | 196 | 200 | 396 | 2 | 1 | 3 | 198 | 201 | 399 |
| หมู่ที่ 9 เทพเทวัญ | 273 | 268 | 541 | 0 | 0 | 0 | 273 | 268 | 541 |
| หมู่ที่ 10 โพนสว่าง | 38 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 60 |
| หมู่ที่ 11 บึงสว่าง | 209 | 218 | 427 | 0 | 0 | 0 | 209 | 218 | 427 |
| หมู่ที่ 12 หัวนา | 254 | 268 | 522 | 0 | 0 | 0 | 254 | 268 | 522 |
| หมู่ที่ 13 เทพเทวัญ | 275 | 271 | 546 | 0 | 0 | 0 | 275 | 271 | 546 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,122 | 3,198 | 6,320 | 7 | 2 | 9 | 3,129 | 3,200 | 6,329 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
